Caroline Patenaude
Bibliothécaire - Bibliothèque des lettres et sciences humaines
# Chargement des modules nécessaires
library(questionr)
# Ajouter la fonction de téléchargement si nécessaire:
# install.packages("questionr", dependencies=TRUE)
# Téléchargement de la base de données hdv2003 du module questionr
# (Extrait de l'enquête "Histoire de vie" de l'Insee - https://www.insee.fr/fr/statistiques/2532244)
data(hdv2003)
# Copie de la base de données dans un objet (datatable) nommé bd
bd <- hdv2003
bd2 <- bd[1:100, ]
## [1] 28
## [1] 38
## [1] Femme
## Levels: Homme Femme
## Warning in `[<-.factor`(`*tmp*`, 1, value = structure(c(NA, 2L, 1L, 1L, :
## invalid factor level, NA generated
# Il faut d'abord modifier les niveaux permis avec la fonction factor() et son argument levels=
bd$sexe <- factor(bd$sexe, levels=c("Femme", "Homme", "Autre"))
## [1] "Femme" "Homme" "Autre"
## [1] Autre
## Levels: Femme Homme Autre
# Modifier un ou quelques noms de variables avec la fonction names() et l'indexation par position
names(bd)[c(3,4)] <- c("SEXE", "NIVETUD")
## [1] "id" "age" "SEXE" "NIVETUD"
## [5] "poids" "occup" "qualif" "freres.soeurs"
## [9] "clso" "relig" "trav.imp" "trav.satisf"
## [13] "hard.rock" "lecture.bd" "peche.chasse" "cuisine"
## [17] "bricol" "cinema" "sport" "heures.tv"
# Avec la fonction "rename.variable" du module "questionr"
rename.variable(bd, "clso", "Classe") # (NomObjet, "ancien nom", "nouveau nom")
## id age SEXE
## 1 1 38 Autre
## 2 2 23 Femme
## 3 3 59 Homme
## 4 4 34 Homme
## 5 5 71 Femme
## 6 6 35 Femme
## 7 7 60 Femme
## 8 8 47 Homme
## 9 9 20 Femme
## 10 10 28 Homme
## 11 11 65 Femme
## 12 12 47 Homme
## 13 13 63 Femme
## 14 14 67 Femme
## 15 15 76 Femme
## 16 16 49 Femme
## 17 17 62 Homme
## 18 18 20 Femme
## 19 19 70 Homme
## 20 20 39 Femme
## 21 21 30 Femme
## 22 22 30 Homme
## 23 23 37 Femme
## 24 24 79 Femme
## 25 25 20 Femme
## 26 26 74 Homme
## 27 27 31 Femme
## 28 28 35 Homme
## 29 29 35 Homme
## 30 30 30 Homme
## 31 31 54 Homme
## 32 32 29 Homme
## 33 33 49 Homme
## 34 34 59 Homme
## 35 35 41 Femme
## 36 36 41 Femme
## 37 37 53 Homme
## 38 38 19 Femme
## 39 39 77 Femme
## 40 40 56 Homme
## 41 41 54 Femme
## 42 42 35 Homme
## 43 43 40 Homme
## 44 44 62 Femme
## 45 45 68 Femme
## 46 46 77 Homme
## 47 47 39 Femme
## 48 48 57 Femme
## 49 49 43 Femme
## 50 50 34 Femme
## 51 51 60 Homme
## 52 52 41 Femme
## 53 53 54 Homme
## 54 54 23 Femme
## 55 55 26 Homme
## 56 56 23 Femme
## 57 57 74 Femme
## 58 58 60 Femme
## 59 59 23 Homme
## 60 60 57 Femme
## 61 61 55 Femme
## 62 62 71 Homme
## 63 63 39 Homme
## 64 64 56 Homme
## 65 65 54 Homme
## 66 66 27 Femme
## 67 67 40 Homme
## 68 68 42 Homme
## 69 69 44 Femme
## 70 70 41 Femme
## 71 71 30 Homme
## 72 72 48 Homme
## 73 73 59 Femme
## 74 74 46 Femme
## 75 75 33 Femme
## 76 76 70 Femme
## 77 77 67 Homme
## 78 78 75 Femme
## 79 79 22 Femme
## 80 80 51 Femme
## 81 81 41 Femme
## 82 82 53 Femme
## 83 83 70 Femme
## 84 84 79 Homme
## 85 85 31 Homme
## 86 86 34 Femme
## 87 87 72 Homme
## 88 88 59 Homme
## 89 89 63 Homme
## 90 90 77 Homme
## 91 91 48 Homme
## 92 92 25 Femme
## 93 93 62 Homme
## 94 94 23 Femme
## 95 95 66 Femme
## 96 96 90 Femme
## 97 97 43 Homme
## 98 98 32 Homme
## 99 99 54 Femme
## 100 100 19 Femme
## 101 101 61 Femme
## 102 102 57 Homme
## 103 103 54 Femme
## 104 104 31 Homme
## 105 105 33 Homme
## 106 106 86 Femme
## 107 107 84 Femme
## 108 108 74 Femme
## 109 109 49 Femme
## 110 110 47 Homme
## 111 111 25 Homme
## 112 112 52 Homme
## 113 113 71 Homme
## 114 114 56 Homme
## 115 115 58 Femme
## 116 116 66 Homme
## 117 117 70 Homme
## 118 118 51 Femme
## 119 119 54 Homme
## 120 120 73 Homme
## 121 121 35 Femme
## 122 122 64 Femme
## 123 123 51 Femme
## 124 124 68 Homme
## 125 125 42 Femme
## 126 126 49 Femme
## 127 127 55 Homme
## 128 128 49 Femme
## 129 129 60 Femme
## 130 130 71 Homme
## 131 131 75 Femme
## 132 132 36 Homme
## 133 133 78 Femme
## 134 134 19 Femme
## 135 135 23 Femme
## 136 136 81 Homme
## 137 137 41 Homme
## 138 138 58 Homme
## 139 139 37 Homme
## 140 140 49 Homme
## 141 141 55 Homme
## 142 142 51 Homme
## 143 143 58 Homme
## 144 144 29 Femme
## 145 145 47 Homme
## 146 146 78 Homme
## 147 147 31 Homme
## 148 148 55 Femme
## 149 149 42 Femme
## 150 150 35 Femme
## 151 151 50 Homme
## 152 152 78 Femme
## 153 153 56 Femme
## 154 154 40 Femme
## 155 155 35 Femme
## 156 156 46 Homme
## 157 157 50 Femme
## 158 158 69 Homme
## 159 159 73 Homme
## 160 160 32 Homme
## 161 161 38 Femme
## 162 162 18 Homme
## 163 163 43 Femme
## 164 164 62 Homme
## 165 165 35 Femme
## 166 166 28 Homme
## 167 167 51 Homme
## 168 168 65 Femme
## 169 169 47 Femme
## 170 170 66 Femme
## 171 171 48 Homme
## 172 172 27 Femme
## 173 173 71 Homme
## 174 174 38 Femme
## 175 175 61 Femme
## 176 176 39 Femme
## 177 177 69 Homme
## 178 178 79 Homme
## 179 179 57 Homme
## 180 180 64 Femme
## 181 181 59 Homme
## 182 182 47 Femme
## 183 183 24 Femme
## 184 184 54 Homme
## 185 185 50 Homme
## 186 186 32 Femme
## 187 187 60 Femme
## 188 188 57 Femme
## 189 189 50 Femme
## 190 190 23 Femme
## 191 191 48 Homme
## 192 192 49 Homme
## 193 193 70 Femme
## 194 194 27 Homme
## 195 195 52 Homme
## 196 196 19 Femme
## 197 197 54 Homme
## 198 198 45 Femme
## 199 199 64 Homme
## 200 200 71 Femme
## 201 201 34 Femme
## 202 202 38 Homme
## 203 203 27 Femme
## 204 204 19 Homme
## 205 205 22 Femme
## 206 206 66 Homme
## 207 207 47 Femme
## 208 208 47 Femme
## 209 209 48 Homme
## 210 210 63 Femme
## 211 211 36 Femme
## 212 212 68 Femme
## 213 213 36 Femme
## 214 214 69 Femme
## 215 215 18 Homme
## 216 216 29 Femme
## 217 217 22 Femme
## 218 218 74 Femme
## 219 219 32 Femme
## 220 220 72 Homme
## 221 221 26 Homme
## 222 222 77 Homme
## 223 223 51 Femme
## 224 224 56 Femme
## 225 225 52 Femme
## 226 226 71 Femme
## 227 227 78 Femme
## 228 228 29 Homme
## 229 229 43 Femme
## 230 230 63 Femme
## 231 231 20 Femme
## 232 232 43 Femme
## 233 233 41 Femme
## 234 234 55 Homme
## 235 235 92 Homme
## 236 236 78 Femme
## 237 237 31 Femme
## 238 238 49 Femme
## 239 239 30 Femme
## 240 240 58 Femme
## 241 241 37 Homme
## 242 242 66 Homme
## 243 243 28 Femme
## 244 244 53 Homme
## 245 245 70 Homme
## 246 246 72 Homme
## 247 247 72 Homme
## 248 248 69 Femme
## 249 249 56 Femme
## 250 250 56 Femme
## 251 251 40 Femme
## 252 252 39 Homme
## 253 253 35 Femme
## 254 254 43 Homme
## 255 255 66 Homme
## 256 256 19 Femme
## 257 257 19 Femme
## 258 258 31 Homme
## 259 259 42 Femme
## 260 260 72 Homme
## 261 261 47 Homme
## 262 262 21 Homme
## 263 263 43 Femme
## 264 264 44 Femme
## 265 265 57 Homme
## 266 266 83 Femme
## 267 267 47 Femme
## 268 268 34 Homme
## 269 269 74 Homme
## 270 270 96 Femme
## 271 271 52 Femme
## 272 272 49 Homme
## 273 273 41 Femme
## 274 274 59 Femme
## 275 275 81 Femme
## 276 276 36 Femme
## 277 277 36 Homme
## 278 278 38 Homme
## 279 279 46 Femme
## 280 280 54 Homme
## 281 281 63 Homme
## 282 282 26 Homme
## 283 283 57 Homme
## 284 284 84 Femme
## 285 285 62 Femme
## 286 286 66 Femme
## 287 287 35 Femme
## 288 288 72 Femme
## 289 289 69 Femme
## 290 290 66 Homme
## 291 291 27 Femme
## 292 292 40 Homme
## 293 293 30 Femme
## 294 294 48 Femme
## 295 295 56 Homme
## 296 296 30 Homme
## 297 297 32 Homme
## 298 298 50 Femme
## 299 299 23 Femme
## 300 300 49 Homme
## 301 301 47 Femme
## 302 302 60 Femme
## 303 303 56 Femme
## 304 304 68 Femme
## 305 305 75 Homme
## 306 306 53 Femme
## 307 307 77 Femme
## 308 308 50 Femme
## 309 309 36 Femme
## 310 310 59 Homme
## 311 311 37 Femme
## 312 312 22 Femme
## 313 313 42 Homme
## 314 314 78 Homme
## 315 315 73 Homme
## 316 316 85 Femme
## 317 317 48 Femme
## 318 318 50 Homme
## 319 319 39 Femme
## 320 320 33 Femme
## 321 321 25 Homme
## 322 322 33 Femme
## 323 323 36 Homme
## 324 324 72 Homme
## 325 325 56 Homme
## 326 326 57 Femme
## 327 327 44 Homme
## 328 328 85 Femme
## 329 329 56 Femme
## 330 330 27 Femme
## 331 331 64 Femme
## 332 332 26 Femme
## 333 333 49 Femme
## 334 334 74 Homme
## 335 335 20 Homme
## 336 336 51 Femme
## 337 337 73 Homme
## 338 338 52 Homme
## 339 339 57 Homme
## 340 340 31 Femme
## 341 341 23 Homme
## 342 342 59 Femme
## 343 343 45 Homme
## 344 344 39 Femme
## 345 345 47 Femme
## 346 346 18 Femme
## 347 347 20 Homme
## 348 348 54 Femme
## 349 349 19 Homme
## 350 350 36 Femme
## 351 351 41 Femme
## 352 352 50 Homme
## 353 353 52 Homme
## 354 354 42 Femme
## 355 355 32 Homme
## 356 356 54 Femme
## 357 357 40 Femme
## 358 358 20 Homme
## 359 359 52 Homme
## 360 360 41 Homme
## 361 361 51 Femme
## 362 362 77 Homme
## 363 363 30 Homme
## 364 364 69 Homme
## 365 365 33 Femme
## 366 366 29 Homme
## 367 367 22 Femme
## 368 368 53 Femme
## 369 369 59 Femme
## 370 370 36 Homme
## 371 371 35 Homme
## 372 372 36 Femme
## 373 373 53 Homme
## 374 374 87 Femme
## 375 375 58 Femme
## 376 376 29 Femme
## 377 377 18 Homme
## 378 378 22 Homme
## 379 379 26 Femme
## 380 380 31 Femme
## 381 381 71 Homme
## 382 382 26 Femme
## 383 383 29 Femme
## 384 384 28 Femme
## 385 385 49 Femme
## 386 386 33 Femme
## 387 387 40 Femme
## 388 388 67 Femme
## 389 389 50 Femme
## 390 390 29 Homme
## 391 391 58 Femme
## 392 392 33 Femme
## 393 393 22 Femme
## 394 394 62 Femme
## 395 395 19 Femme
## 396 396 51 Femme
## 397 397 52 Femme
## 398 398 60 Homme
## 399 399 31 Femme
## 400 400 53 Femme
## 401 401 44 Femme
## 402 402 35 Homme
## 403 403 68 Homme
## 404 404 27 Homme
## 405 405 70 Femme
## 406 406 42 Homme
## 407 407 19 Homme
## 408 408 66 Femme
## 409 409 46 Homme
## 410 410 77 Femme
## 411 411 42 Homme
## 412 412 22 Femme
## 413 413 35 Femme
## 414 414 37 Femme
## 415 415 23 Homme
## 416 416 64 Homme
## 417 417 29 Femme
## 418 418 58 Homme
## 419 419 39 Homme
## 420 420 39 Homme
## 421 421 73 Homme
## 422 422 57 Homme
## 423 423 57 Homme
## 424 424 57 Femme
## 425 425 44 Femme
## 426 426 66 Femme
## 427 427 19 Homme
## 428 428 24 Homme
## 429 429 32 Femme
## 430 430 40 Femme
## 431 431 44 Homme
## 432 432 26 Femme
## 433 433 40 Femme
## 434 434 36 Femme
## 435 435 72 Femme
## 436 436 29 Femme
## 437 437 35 Homme
## 438 438 72 Homme
## 439 439 57 Femme
## 440 440 40 Femme
## 441 441 60 Femme
## 442 442 36 Femme
## 443 443 54 Homme
## 444 444 21 Femme
## 445 445 25 Femme
## 446 446 34 Homme
## 447 447 51 Femme
## 448 448 64 Homme
## 449 449 32 Homme
## 450 450 24 Femme
## 451 451 35 Femme
## 452 452 35 Femme
## 453 453 19 Homme
## 454 454 50 Femme
## 455 455 28 Homme
## 456 456 64 Homme
## 457 457 57 Homme
## 458 458 56 Homme
## 459 459 78 Femme
## 460 460 39 Femme
## 461 461 27 Femme
## 462 462 47 Homme
## 463 463 54 Femme
## 464 464 81 Femme
## 465 465 41 Femme
## 466 466 38 Femme
## 467 467 37 Femme
## 468 468 54 Femme
## 469 469 38 Homme
## 470 470 40 Femme
## 471 471 32 Femme
## 472 472 38 Homme
## 473 473 39 Homme
## 474 474 23 Homme
## 475 475 62 Femme
## 476 476 39 Femme
## 477 477 50 Femme
## 478 478 35 Homme
## 479 479 33 Homme
## 480 480 78 Femme
## 481 481 47 Femme
## 482 482 48 Femme
## 483 483 62 Femme
## 484 484 37 Femme
## 485 485 52 Homme
## 486 486 62 Femme
## 487 487 52 Homme
## 488 488 20 Homme
## 489 489 56 Femme
## 490 490 23 Femme
## 491 491 73 Femme
## 492 492 34 Homme
## 493 493 47 Femme
## 494 494 40 Homme
## 495 495 82 Femme
## 496 496 20 Femme
## 497 497 42 Homme
## 498 498 38 Femme
## 499 499 56 Homme
## 500 500 63 Homme
## 501 501 77 Homme
## 502 502 44 Homme
## 503 503 30 Homme
## 504 504 40 Femme
## 505 505 44 Femme
## 506 506 60 Homme
## 507 507 58 Femme
## 508 508 60 Homme
## 509 509 77 Femme
## 510 510 72 Homme
## 511 511 18 Homme
## 512 512 38 Femme
## 513 513 51 Homme
## 514 514 58 Femme
## 515 515 35 Femme
## 516 516 37 Homme
## 517 517 54 Femme
## 518 518 46 Homme
## 519 519 58 Homme
## 520 520 30 Femme
## 521 521 61 Homme
## 522 522 43 Femme
## 523 523 43 Homme
## 524 524 63 Homme
## 525 525 88 Homme
## 526 526 45 Homme
## 527 527 58 Homme
## 528 528 39 Femme
## 529 529 71 Femme
## 530 530 39 Homme
## 531 531 56 Homme
## 532 532 53 Homme
## 533 533 34 Femme
## 534 534 24 Femme
## 535 535 46 Femme
## 536 536 30 Femme
## 537 537 38 Homme
## 538 538 59 Homme
## 539 539 30 Femme
## 540 540 69 Homme
## 541 541 31 Homme
## 542 542 55 Femme
## 543 543 44 Femme
## 544 544 22 Femme
## 545 545 61 Homme
## 546 546 41 Homme
## 547 547 43 Homme
## 548 548 53 Homme
## 549 549 41 Homme
## 550 550 77 Homme
## 551 551 84 Femme
## 552 552 60 Homme
## 553 553 38 Femme
## 554 554 35 Homme
## 555 555 39 Homme
## 556 556 68 Homme
## 557 557 46 Homme
## 558 558 48 Homme
## 559 559 24 Homme
## 560 560 57 Homme
## 561 561 63 Homme
## 562 562 37 Femme
## 563 563 59 Homme
## 564 564 82 Homme
## 565 565 28 Femme
## 566 566 67 Homme
## 567 567 48 Homme
## 568 568 54 Femme
## 569 569 54 Homme
## 570 570 80 Femme
## 571 571 55 Homme
## 572 572 36 Homme
## 573 573 66 Homme
## 574 574 31 Femme
## 575 575 50 Homme
## 576 576 22 Femme
## 577 577 73 Femme
## 578 578 19 Femme
## 579 579 32 Femme
## 580 580 60 Femme
## 581 581 47 Homme
## 582 582 28 Femme
## 583 583 30 Femme
## 584 584 75 Femme
## 585 585 48 Femme
## 586 586 58 Homme
## 587 587 45 Femme
## 588 588 73 Femme
## 589 589 48 Femme
## 590 590 28 Homme
## 591 591 33 Homme
## 592 592 63 Homme
## 593 593 39 Femme
## 594 594 31 Femme
## 595 595 52 Homme
## 596 596 32 Homme
## 597 597 32 Homme
## 598 598 44 Femme
## 599 599 50 Femme
## 600 600 45 Homme
## 601 601 84 Homme
## 602 602 54 Femme
## 603 603 50 Homme
## 604 604 37 Femme
## 605 605 25 Homme
## 606 606 38 Femme
## 607 607 23 Femme
## 608 608 38 Homme
## 609 609 48 Homme
## 610 610 66 Homme
## 611 611 50 Homme
## 612 612 56 Femme
## 613 613 26 Femme
## 614 614 30 Homme
## 615 615 80 Femme
## 616 616 49 Homme
## 617 617 74 Homme
## 618 618 35 Femme
## 619 619 62 Femme
## 620 620 74 Femme
## 621 621 50 Femme
## 622 622 70 Homme
## 623 623 57 Femme
## 624 624 33 Femme
## 625 625 63 Homme
## 626 626 40 Femme
## 627 627 30 Femme
## 628 628 61 Homme
## 629 629 39 Femme
## 630 630 29 Femme
## 631 631 53 Homme
## 632 632 42 Homme
## 633 633 54 Femme
## 634 634 33 Femme
## 635 635 28 Femme
## 636 636 45 Femme
## 637 637 51 Femme
## 638 638 39 Femme
## 639 639 29 Femme
## 640 640 31 Homme
## 641 641 74 Femme
## 642 642 20 Femme
## 643 643 35 Femme
## 644 644 38 Femme
## 645 645 72 Femme
## 646 646 18 Homme
## 647 647 30 Femme
## 648 648 51 Homme
## 649 649 61 Femme
## 650 650 37 Homme
## 651 651 30 Femme
## 652 652 39 Homme
## 653 653 50 Femme
## 654 654 56 Femme
## 655 655 66 Femme
## 656 656 65 Homme
## 657 657 71 Femme
## 658 658 32 Femme
## 659 659 78 Homme
## 660 660 25 Femme
## 661 661 69 Homme
## 662 662 30 Homme
## 663 663 66 Femme
## 664 664 78 Homme
## 665 665 62 Femme
## 666 666 45 Femme
## 667 667 70 Femme
## 668 668 68 Femme
## 669 669 63 Homme
## 670 670 75 Homme
## 671 671 35 Femme
## 672 672 31 Femme
## 673 673 37 Femme
## 674 674 33 Femme
## 675 675 59 Homme
## 676 676 49 Femme
## 677 677 70 Homme
## 678 678 56 Femme
## 679 679 27 Homme
## 680 680 82 Homme
## 681 681 52 Femme
## 682 682 64 Homme
## 683 683 43 Homme
## 684 684 77 Homme
## 685 685 35 Homme
## 686 686 67 Homme
## 687 687 71 Homme
## 688 688 36 Homme
## 689 689 44 Homme
## 690 690 44 Homme
## 691 691 64 Homme
## 692 692 58 Femme
## 693 693 61 Femme
## 694 694 51 Homme
## 695 695 61 Homme
## 696 696 28 Femme
## 697 697 64 Homme
## 698 698 39 Homme
## 699 699 42 Femme
## 700 700 55 Homme
## 701 701 65 Homme
## 702 702 77 Femme
## 703 703 24 Homme
## 704 704 21 Homme
## 705 705 47 Femme
## 706 706 67 Femme
## 707 707 36 Homme
## 708 708 61 Homme
## 709 709 63 Homme
## 710 710 49 Femme
## 711 711 29 Femme
## 712 712 58 Femme
## 713 713 52 Homme
## 714 714 31 Femme
## 715 715 38 Homme
## 716 716 58 Femme
## 717 717 50 Homme
## 718 718 40 Femme
## 719 719 60 Femme
## 720 720 55 Homme
## 721 721 43 Homme
## 722 722 28 Femme
## 723 723 59 Homme
## 724 724 35 Homme
## 725 725 53 Homme
## 726 726 19 Homme
## 727 727 39 Femme
## 728 728 41 Femme
## 729 729 32 Homme
## 730 730 45 Homme
## 731 731 64 Homme
## 732 732 45 Femme
## 733 733 40 Femme
## 734 734 73 Homme
## 735 735 47 Femme
## 736 736 59 Femme
## 737 737 41 Femme
## 738 738 61 Femme
## 739 739 35 Homme
## 740 740 54 Femme
## 741 741 29 Homme
## 742 742 73 Femme
## 743 743 47 Homme
## 744 744 21 Homme
## 745 745 48 Homme
## 746 746 49 Femme
## 747 747 59 Homme
## 748 748 31 Homme
## 749 749 77 Femme
## 750 750 48 Femme
## 751 751 37 Femme
## 752 752 28 Homme
## 753 753 47 Femme
## 754 754 82 Femme
## 755 755 31 Homme
## 756 756 33 Femme
## 757 757 30 Femme
## 758 758 47 Homme
## 759 759 89 Femme
## 760 760 61 Femme
## 761 761 78 Femme
## 762 762 43 Femme
## 763 763 73 Homme
## 764 764 26 Femme
## 765 765 58 Homme
## 766 766 32 Femme
## 767 767 30 Femme
## 768 768 60 Homme
## 769 769 36 Femme
## 770 770 44 Homme
## 771 771 22 Femme
## 772 772 25 Femme
## 773 773 56 Femme
## 774 774 63 Femme
## 775 775 74 Femme
## 776 776 61 Homme
## 777 777 56 Homme
## 778 778 48 Homme
## 779 779 62 Femme
## 780 780 36 Femme
## 781 781 64 Femme
## 782 782 57 Femme
## 783 783 42 Femme
## 784 784 30 Homme
## 785 785 45 Homme
## 786 786 25 Homme
## 787 787 55 Femme
## 788 788 45 Homme
## 789 789 44 Homme
## 790 790 53 Homme
## 791 791 52 Femme
## 792 792 34 Femme
## 793 793 53 Femme
## 794 794 25 Femme
## 795 795 73 Femme
## 796 796 75 Homme
## 797 797 47 Femme
## 798 798 60 Femme
## 799 799 29 Femme
## 800 800 43 Homme
## 801 801 42 Homme
## 802 802 48 Homme
## 803 803 59 Femme
## 804 804 72 Femme
## 805 805 47 Femme
## 806 806 52 Femme
## 807 807 51 Homme
## 808 808 30 Femme
## 809 809 32 Femme
## 810 810 53 Femme
## 811 811 55 Homme
## 812 812 82 Femme
## 813 813 56 Femme
## 814 814 63 Homme
## 815 815 46 Femme
## 816 816 65 Femme
## 817 817 37 Homme
## 818 818 53 Homme
## 819 819 67 Femme
## 820 820 45 Homme
## 821 821 51 Femme
## 822 822 52 Femme
## 823 823 33 Homme
## 824 824 39 Homme
## 825 825 57 Femme
## 826 826 20 Femme
## 827 827 58 Femme
## 828 828 28 Femme
## 829 829 38 Femme
## 830 830 67 Homme
## 831 831 28 Femme
## 832 832 51 Homme
## 833 833 49 Homme
## 834 834 76 Femme
## 835 835 50 Homme
## 836 836 54 Homme
## 837 837 75 Homme
## 838 838 59 Homme
## 839 839 79 Femme
## 840 840 27 Homme
## 841 841 48 Femme
## 842 842 53 Femme
## 843 843 30 Homme
## 844 844 36 Homme
## 845 845 30 Homme
## 846 846 35 Homme
## 847 847 47 Femme
## 848 848 34 Femme
## 849 849 49 Homme
## 850 850 78 Homme
## 851 851 39 Femme
## 852 852 18 Femme
## 853 853 42 Homme
## 854 854 33 Homme
## 855 855 22 Femme
## 856 856 40 Homme
## 857 857 42 Femme
## 858 858 26 Homme
## 859 859 51 Homme
## 860 860 77 Femme
## 861 861 38 Femme
## 862 862 37 Homme
## 863 863 54 Femme
## 864 864 87 Homme
## 865 865 70 Homme
## 866 866 56 Homme
## 867 867 59 Femme
## 868 868 30 Homme
## 869 869 36 Femme
## 870 870 82 Homme
## 871 871 60 Homme
## 872 872 33 Femme
## 873 873 77 Homme
## 874 874 75 Homme
## 875 875 52 Homme
## 876 876 41 Femme
## 877 877 67 Femme
## 878 878 58 Femme
## 879 879 71 Homme
## 880 880 32 Homme
## 881 881 78 Femme
## 882 882 31 Femme
## 883 883 72 Homme
## 884 884 51 Homme
## 885 885 22 Homme
## 886 886 45 Homme
## 887 887 42 Homme
## 888 888 25 Homme
## 889 889 39 Homme
## 890 890 71 Femme
## 891 891 77 Homme
## 892 892 41 Homme
## 893 893 38 Homme
## 894 894 39 Homme
## 895 895 54 Homme
## 896 896 51 Femme
## 897 897 44 Femme
## 898 898 27 Homme
## 899 899 22 Femme
## 900 900 33 Femme
## 901 901 70 Femme
## 902 902 43 Homme
## 903 903 26 Homme
## 904 904 27 Femme
## 905 905 26 Homme
## 906 906 22 Femme
## 907 907 56 Homme
## 908 908 25 Femme
## 909 909 64 Femme
## 910 910 77 Homme
## 911 911 36 Femme
## 912 912 36 Femme
## 913 913 44 Homme
## 914 914 72 Femme
## 915 915 56 Homme
## 916 916 18 Femme
## 917 917 44 Homme
## 918 918 88 Homme
## 919 919 34 Homme
## 920 920 42 Femme
## 921 921 36 Femme
## 922 922 20 Homme
## 923 923 45 Femme
## 924 924 30 Homme
## 925 925 69 Femme
## 926 926 30 Femme
## 927 927 41 Femme
## 928 928 36 Femme
## 929 929 50 Homme
## 930 930 23 Femme
## 931 931 52 Femme
## 932 932 71 Femme
## 933 933 50 Femme
## 934 934 69 Homme
## 935 935 77 Homme
## 936 936 55 Femme
## 937 937 70 Femme
## 938 938 29 Homme
## 939 939 23 Femme
## 940 940 63 Femme
## 941 941 69 Homme
## 942 942 72 Femme
## 943 943 36 Femme
## 944 944 53 Femme
## 945 945 34 Femme
## 946 946 46 Femme
## 947 947 54 Femme
## 948 948 78 Femme
## 949 949 46 Femme
## 950 950 64 Homme
## 951 951 42 Femme
## 952 952 63 Homme
## 953 953 47 Femme
## 954 954 56 Homme
## 955 955 41 Femme
## 956 956 71 Femme
## 957 957 35 Femme
## 958 958 67 Femme
## 959 959 56 Femme
## 960 960 39 Homme
## 961 961 26 Femme
## 962 962 23 Femme
## 963 963 22 Homme
## 964 964 48 Femme
## 965 965 55 Femme
## 966 966 32 Homme
## 967 967 40 Femme
## 968 968 67 Femme
## 969 969 19 Femme
## 970 970 70 Femme
## 971 971 89 Homme
## 972 972 69 Homme
## 973 973 34 Femme
## 974 974 74 Femme
## 975 975 51 Femme
## 976 976 50 Femme
## 977 977 34 Homme
## 978 978 35 Homme
## 979 979 59 Femme
## 980 980 77 Femme
## 981 981 61 Homme
## 982 982 40 Homme
## 983 983 48 Femme
## 984 984 77 Homme
## 985 985 59 Homme
## 986 986 40 Femme
## 987 987 31 Femme
## 988 988 35 Homme
## 989 989 52 Femme
## 990 990 72 Femme
## 991 991 37 Femme
## 992 992 64 Femme
## 993 993 63 Femme
## 994 994 75 Femme
## 995 995 45 Femme
## 996 996 76 Homme
## 997 997 79 Femme
## 998 998 30 Homme
## 999 999 56 Homme
## 1000 1000 66 Homme
## 1001 1001 42 Femme
## 1002 1002 60 Homme
## 1003 1003 50 Homme
## 1004 1004 28 Femme
## 1005 1005 34 Femme
## 1006 1006 37 Homme
## 1007 1007 58 Femme
## 1008 1008 48 Homme
## 1009 1009 39 Homme
## 1010 1010 43 Homme
## 1011 1011 57 Femme
## 1012 1012 31 Femme
## 1013 1013 82 Femme
## 1014 1014 40 Homme
## 1015 1015 48 Femme
## 1016 1016 64 Femme
## 1017 1017 53 Homme
## 1018 1018 54 Homme
## 1019 1019 33 Homme
## 1020 1020 28 Homme
## 1021 1021 33 Homme
## 1022 1022 62 Homme
## 1023 1023 20 Femme
## 1024 1024 57 Femme
## 1025 1025 68 Femme
## 1026 1026 35 Homme
## 1027 1027 59 Homme
## 1028 1028 60 Homme
## 1029 1029 31 Femme
## 1030 1030 53 Homme
## 1031 1031 53 Homme
## 1032 1032 63 Homme
## 1033 1033 46 Homme
## 1034 1034 75 Femme
## 1035 1035 61 Femme
## 1036 1036 32 Homme
## 1037 1037 32 Femme
## 1038 1038 53 Femme
## 1039 1039 39 Femme
## 1040 1040 50 Femme
## 1041 1041 34 Homme
## 1042 1042 20 Homme
## 1043 1043 42 Femme
## 1044 1044 48 Femme
## 1045 1045 42 Femme
## 1046 1046 27 Femme
## 1047 1047 31 Femme
## 1048 1048 55 Homme
## 1049 1049 59 Femme
## 1050 1050 63 Femme
## 1051 1051 56 Femme
## 1052 1052 19 Femme
## 1053 1053 62 Femme
## 1054 1054 46 Femme
## 1055 1055 79 Femme
## 1056 1056 19 Homme
## 1057 1057 34 Homme
## 1058 1058 38 Femme
## 1059 1059 81 Femme
## 1060 1060 51 Femme
## 1061 1061 57 Homme
## 1062 1062 36 Homme
## 1063 1063 31 Homme
## 1064 1064 43 Femme
## 1065 1065 77 Femme
